Цены на окна
Деревянные окна со стеклопакетом НЕ крашенные
| Конфигурация | Размеры оконных проемов (высота х ширина) |
Размеры оконных блоков под проем (высота х ширина) |
Цена, руб.
|
|||
|
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ |
||||||
![]() ![]() |
2000х750 | 1970х720 | 7265,24р. | 8095,56р. | ||
| 2000х900 | 1970х870 | 8718,27р. | 9714,66р. | |||
| 2200х750 | 2170х720 | 7991,76р. | 8905,11р. | |||
| 2200х900 | 2170х870 | 9590,12р. | 10686,13р. | |||
|
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА (ОКОННЫЕ БЛОКИ) |
||||||
![]() ![]() |
400х400 | 370х370 | 1607,49р. | 1802,33р. | ||
| 600х600 | 570х570 | 2170,11р. | 2433,15р. | |||
| 600х900 | 570х870 | 2748,22р. | 3041,44р. | |||
| 900х600 | 870х570 | 2748,22р. | 3041,44р. | |||
| 900х900 | 870х870 | 3883,99р. | 4354,79р. | |||
| 1200х600 | 1170х570 | 3452,45р. | 3870,92р. | |||
| 1200х750 | 1170х720 | 4315,57р. | 4838,65р. | |||
| 1200х900 | 1170х870 | 4932,06р. | 5529,87р. | |||
| 1350х600 | 1320х570 | 3883,99р. | 4354,79р. | |||
| 1350х750 | 1320х720 | 4612,40р. | 5171,47р. | |||
| 1350х900 | 1320х870 | 5480,06р. | 6144,31р. | |||
| 1500х600 | 1470х570 | 4315,57р. | 4838,65р. | |||
| 1500х750 | 1470х720 | 5160,40р. | 5785,90р. | |||
| 1500х900 | 1470х870 | 6165,07р. | 6912,35р. | |||
|
ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА (ОКОННЫЕ БЛОКИ) БЕЗ ФОРТОЧКИ |
||||||
![]() ![]() |
900х1200 | 870х1170 | 5081,51р. | 5679,33р. | ||
| 900х1350 | 870х1320 | 5480,06р. | 6144,31р. | |||
| 1000х1000 без импоста |
970х970 | 5775,50р. | 6357,67р. | |||
| 1230х1030 | 1200х1000 | 6028,07р. | 6724,09р. | |||
| 1230х1030 без импоста |
1200х1000 | 6952,07р. | 7648,09р. | |||
| 1200х1200 | 1170х1170 | 6576,07р. | 7373,17р. | |||
| 1200х1350 | 1170х1320 | 7398,09р. | 8294,83р. | |||
| 1200х1500 | 1170х1470 | 8220,09р. | 9216,46р. | |||
| 1350х1200 | 1320х1170 | 7398,09р. | 8294,83р. | |||
| 1350х1350 | 1320х1320 | 8220,09р. | 9216,46р. | |||
| 1350х1500 | 1320х1470 | 9270,45р. | 10394,13р. | |||
| 1500х1200 | 1470х1170 | 8220,09р. | 9216,46р. | |||
| 1500х1350 | 1470х1320 | 9270,45р. | 10394,13р. | |||
| 1500х1500 | 1470х1470 | 10275,12р. | 11520,59р. | |||
|
ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА (ОКОННЫЕ БЛОКИ) БЕЗ ФОРТОЧКИ |
||||||
![]() |
1200х1800 | 1170х1770 | 9864,12р. | 11059,77р. | ||
| 1350х1800 | 1320х1770 | 11097,12р. | 12442,24р. | |||
| 1500х1800 | 1470х1770 | 12303,79р. | 13824,70р. | |||
| 1500х2100 | 1470х2070 | 14385,17р. | 16128,82р. | |||
|
ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА (ОКОННЫЕ БЛОКИ) С ФОРТОЧКОЙ |
||||||
![]() ![]() |
900х1350 | 870х1320 | 6946,13р. | 7610,38р. | ||
| 1200х1200 | 1170х1170 | 8075,35р. | 8872,54р. | |||
| 1200х1350 | 1170х1320 | 8922,17р. | 9819,00р. | |||
| 1200х1500 | 1170х1470 | 9769,27р. | 10765,56р. | |||
| 1350х1200 | 1320х1170 | 8922,27р. | 9819,00р. | |||
| 1350х1350 | 1320х1320 | 9769,19р. | 10765,56р. | |||
| 1350х1500 | 1320х1470 | 10851,36р. | 12065,05р. | |||
| 1500х1200 | 1470х1170 | 9769,19р. | 100765,56р. | |||
| 1500х1350 | 1470х1320 | 10851,36р. | 11975,05р. | |||
| 1500х1500 | 1470х1470 | 10586,49р. | 11831,96р. | |||
|
ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА (ОКОННЫЕ БЛОКИ) БЕЗ ФОРТОЧКИ С ОДНОЙ ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ |
||||||
![]() |
1000х1000 | 970х970 | 4851,50р. | 5433,67р. | ||
| 900х1200 | 870х1170 | 4908,26р. | 5506,08р. | |||
| 900х1350 | 870х1320 | 5306,81р. | 5971,06р. | |||
| 1230х1030 | 1200х1000 | 5704,67р. | 6400,69р. | |||
| 1200х1200 | 1170х1170 | 6252,67р. | 7049,77р. | |||
| 1200х1350 | 1170х1320 | 7074,69р. | 7971,43р. | |||
| 1200х1500 | 1170х1470 | 7896,69р. | 8893,06р. | |||
| 1350х1200 | 1320х1170 | 7028,49р. | 7925,23р. | |||
| 1350х1350 | 1320х1320 | 7850,49р. | 8846,86р. | |||
| 1350х1500 | 1320х1470 | 8889,30р. | 10012,98р. | |||
| 1500х1200 | 1470х1170 | 7838,94р. | 8835,31р. | |||
| 1500х1350 | 1470х1320 | 8889,30р. | 10012,98р. | |||
| 1500х1500 | 1470х1470 | 9893,98р. | 11139,44р. | |||
|
ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА ( ОКОННЫЕ БЛОКИ) С ФОРТОЧКОЙ |
||||||
![]() ![]() |
1200х1800 | 1320х1770 | 10163,03р. | 11358,67р. | ||
| 1350х1800 | 1320х1770 | 11433,40р. | 12778,50р. | |||
| 1500х1800 | 1470х1770 | 12703,78р. | 14198,35р. | |||
| 1500х2100 | 1470х2070 | 14821,08р. | 16564,39р. | |||
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ЗАКАЗ:
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОДНОКАМЕРНЫЙ | ДВУХКАМЕРНЫЙ |
|---|---|---|
| Глухое окно | от 4 705 руб./м2 | от 5 233 руб./м2 |
| Поворотное окно | от 5 233 руб./м2 | от 5 737 руб./м2 |
| Поворотно-откидное окно | + 1 200 руб. за створку | + 1 200 руб. за створку |
| Поворотное окно с форт. | от 5 391 руб./м2 | от 5 919 руб./м2 |
| Балконный блок | от 5 548 руб./м2 | от 6 076 руб./м2 |
| Следующая > |
|---|










